DSP10CW
像素組成: 全彩色(1紅+1綠+1藍) 點陣間距: 10mm 像素密度: 10000點/ m2 單元板尺寸: 320mm*160mm 單元板分辨率: 32*16 LED封裝方式: 3528白燈 屏幕亮度: 3500~ 4300cd/m2
所屬分類:
產品中心
LED模組系列
產品詳情
戶外全彩 DSP10CW | |
像素組成 | 全彩色(1紅+1綠+1藍) |
點陣間距 | 10mm |
像素密度 | 10000點/ m2 |
單元板尺寸 | 320mm*160mm |
單元板分辨率 | 32*16 |
LED封裝方式 | 3528白燈 |
屏幕亮度 | 3500~ 4300cd/m2 |
6000~ 7000cd/ m2 | |
色彩種類 | 256*256*256(約1.67億色) |
白場色溫 | 7000-10000K |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 1/4s或1/2s |
工作環(huán)境溫度 | -10C~+60℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10%~ 70%RH |
視距 | ≥8米 |
可視角度 | 140° |
刷新頻率 | ≥1920HZ |
換幀速度 | ≥60(幀/秒 |
使用環(huán)境 | 戶外 |
*根據(jù)配置不同參數(shù)略有變化
關鍵詞:
東顯電子
LED顯示屏
下一頁
下一頁
產品咨詢
請?zhí)顚懻_的聯(lián)系方式,我們將及時與您取得聯(lián)系