DSP4CW
像素組成:全彩色(1紅+1綠+1藍) 點陣間距:4mm 像素密度:62500點/ m2 單元板尺寸: 320mm*160mm 單元板分辨率:80*40 屏幕亮度:5500~ 6500cd/m2 色彩種類:256*256*256(約1.67億色) 白場色溫:7000-10000K
所屬分類:
產(chǎn)品中心
LED模組系列
產(chǎn)品詳情
| 戶外全彩 DSP4CW | |
| 像素組成 | 全彩色(1紅+1綠+1藍) |
| 點陣間距 | 4mm |
| 像素密度 | 62500點/ m2 |
| 單元板尺寸 | 320mm*160mm |
| 單元板分辨率 | 80*40 |
| 屏幕亮度 | 5500~ 6500cd/m2 |
| 色彩種類 | 256*256*256(約1.67億色) |
| 白場色溫 | 7000-10000K |
| 驅(qū)動方式 | 恒流掃描 |
| 掃描方式 | 1/10s或1/8s |
| 工作環(huán)境溫度 | -10C~+60℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10%~ 70%RH |
| 視距 | ≥4米 |
| 可視角度 | 140° |
| 刷新頻率 | ≥1920HZ |
| 換幀速度 | ≥60(幀/秒 |
| 使用環(huán)境 | 戶外 |
*根據(jù)配置不同參數(shù)略有變化
關鍵詞:
東顯電子
LED顯示屏
產(chǎn)品咨詢
請?zhí)顚懻_的聯(lián)系方式,我們將及時與您取得聯(lián)系