DSP2.5CW
像素組成:全彩色(1紅+1綠+1藍(lán)) 點(diǎn)陣間距:2.5mm 像素密度:160000點(diǎn)/ m2 單元板尺寸:320mm*160mm 單元板分辨率:128*64 屏幕亮度:5000cd/m2 色彩種類:256*256*256(約1.67億色) 白場色溫:6500-10000K
所屬分類:
產(chǎn)品中心
LED模組系列
產(chǎn)品詳情
| 戶外全彩 DSP2.5CW | |
| 像素組成 | 全彩色(1紅+1綠+1藍(lán)) |
| 點(diǎn)陣間距 | 2.5mm |
| 像素密度 | 160000點(diǎn)/ m2 |
| 單元板尺寸 | 320mm*160mm |
| 單元板分辨率 | 128*64 |
| 屏幕亮度 | 5000cd/m2 |
| 色彩種類 | 256*256*256(約1.67億色) |
| 白場色溫 | 6500-10000K |
| 驅(qū)動方式 | 恒流掃描 |
| 掃描方式 | 1/16s |
| 工作環(huán)境溫度 | -10C~+60℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10%~ 70%RH |
| 視距 | ≥2米 |
| 可視角度 | 140° |
| 刷新頻率 | ≥1920HZ |
| 換幀速度 | ≥60(幀/秒 |
| 使用環(huán)境 | 戶外 |
*根據(jù)配置不同參數(shù)略有變化
關(guān)鍵詞:
東顯電子
LED顯示屏
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品咨詢
請?zhí)顚懻_的聯(lián)系方式,我們將及時(shí)與您取得聯(lián)系