DSP1.86CN
像素組成:全彩色(1紅+1綠+1藍) 點陣間距:1.86mm 像素密度:289050點/ m2 單元板尺寸:320mm*160mm 單元板分辨率:172*86 屏幕亮度:600cd/m2 色彩種類:256*256*256(約1.67億色) 白場色溫:7000-11500K
所屬分類:
產(chǎn)品中心
LED模組系列
產(chǎn)品詳情
戶外全彩 DSP1.86CW | |
像素組成 | 全彩色(1紅+1綠+1藍) |
點陣間距 | 1.86mm |
像素密度 | 289050點/ m2 |
單元板尺寸 | 320mm*160mm |
單元板分辨率 | 172*86 |
屏幕亮度 | 600cd/m2 |
色彩種類 | 256*256*256(約1.67億色) |
白場色溫 | 7000-11500K |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 |
掃描方式 | 1/43s |
工作環(huán)境溫度 | -10C~+60℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10%~ 70%RH |
視距 | ≥2米 |
可視角度 | 140° |
刷新頻率 | ≥3840HZ |
換幀速度 | ≥60(幀/秒 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
*根據(jù)配置不同參數(shù)略有變化
關鍵詞:
東顯電子
LED顯示屏
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品咨詢
請?zhí)顚懻_的聯(lián)系方式,我們將及時與您取得聯(lián)系