DSP1.4Q
像素組成:全彩色(1紅+1綠+1藍(lán)) 點(diǎn)陣間距:1.45mm 點(diǎn)密度: 475624點(diǎn)/m2 模組尺寸:160mm*180mm*8mm 模組分辨率:110*124 箱體尺寸:640mm*360mm*58mm 箱體分辨率:441*248 箱體重量:7.4kg/箱體;32kg/m2 安裝方式:背架安裝/吊裝/內(nèi)弧安裝 白場(chǎng)色溫:6500K
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品中心
LED顯示屏(全彩)系列
產(chǎn)品詳情
室內(nèi)全彩(魔方版) DSP1.45Q |
|
像素組成 | 全彩色(1紅+1綠+1藍(lán)) |
點(diǎn)陣間距 | 1.45mm |
點(diǎn)密度 | 475624點(diǎn)/m2 |
模組尺寸 | 160mm*180mm*8mm |
模組分辨率 | 110*124 |
箱體尺寸 | 640mm*360mm*58mm |
箱體分辨率 | 441*248 |
箱體重量 | 7.4kg/箱體;32kg/m² |
安裝方式 | 背架安裝/吊裝/內(nèi)弧安裝 |
白場(chǎng)色溫 | 6500K |
屛幕亮度 | 200~ 800cd/m2 |
信號(hào)顏色處理位數(shù) | 紅、綠、藍(lán)各≥16bit |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率 | 60幀、高刷支持3D:120幀 |
刷新頻率 | 普刷≤1920Hz、高刷≤3840HZ |
屏體色溫 | 2500~10000K |
亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 |
像素校正 | 配備亮度與色度逐點(diǎn)校正 |
控制方式 | 同步控制 |
控制距離 | 超五類(lèi)雙絞網(wǎng)線(xiàn),超過(guò)100米使用光纖傳輸 |
軟件接口 | Windows XP /7/8/10 |
信號(hào)輸入 | HDMI、DVI |
工作電壓 | AC:100V~240V (50 ~ 60Hz) |
峰值功率 | ≤800w/m² |
平均功率 | 100w/m²~ 300w/m² |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
*根據(jù)配置不同參數(shù)略有變化
關(guān)鍵詞:
東顯電子
LED顯示屏
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)正確的聯(lián)系方式,我們將及時(shí)與您取得聯(lián)系